あ か さ た な ま や ら A B C D F H I K N O P Q S V
テレアポ用語 | 意味 |
あ |
|
アウトバウンド | 顧客の新規開拓や販売後のアフターフォローを目的とした発信業務の総称 |
アウトバウンドダイアラー | 発信先のリストに従って順次電話発信を行い、通話の状態が確立された電話のみオペレータにつなげるシステム |
アウトソーシング | 企業が自社の業務や機能の一部または全部を、専門業者あるいは子会社などの外部に委託すること。コールセンターの運営自体を専門の業者(テレアポ代行等)に任せること |
アップセル | 顧客の希望する商品よりもさらに良い商品・サービスを提案し、顧客の満足度を高め、顧客単価向上を目指す方法 |
後処理時間 | 応対履歴など、コール終了直後の入力作業にかかる時間 |
アバンダン(途中放棄) | 待ち呼(PBXに着信したが、コミュニケータに接続できず、ACDが自動的に受け保留する接続待ち状態でお客様が電話を切ること |
アバンダンコール | 電話呼出しをしたが、お客様が電話に出る前に電話を切ること。または、応対できるコミュニケータがいない為、自動で電話を切ること |
アフターコール | 商品使用の後や、ダイレクトメール送付、営業訪問の後顧客に電話をかけ、ダイレクトメールの到着、商品・サービスの反応を確認すること |
アベイラブル | 受電できる状態にあること。電話が受けられる状態で待機していること |
アポ放題 | スマートフォン対応のCTIシステム。かけ放題とCTIシステムによるサポートが両方使うことができるようになる。 |
インソーシング | 派遣やインハウスの請け負いのように、アウトソーシング側が発注企業の社内で業務を進めるスタイル |
インハウス | システムを社内で開発したり管理したりすること |
インセンティブ | コミュニケータのやる気、意欲を引き出すための策 |
インバウンド | 顧客からの問い合わせや資料請求等を受信する業務。または電話サポートなどを行う業務 |
ウィスパリング | コミュニケータにコールを転送する前に、お客さまからの問い合わせ内容などを、音声ガイダンスを使って通話開始直前に知らせる機能 |
応対品質 | 電話応対に必要な能力(言葉づかい、業務知識、提案力、傾聴力)の程度 |
応答数 | 受電において、対応した数のこと |
応答率 | 総受電数のうちコミュニケータが対応した数の割合 |
オープニング | 電話営業における会話の導入のこと。企業名、コミュニケーターの名乗り、または用件の聞き出し等 |
オペレーション | スクリプトを含むシステムの一連のシステムの操作 |
オペレーター | 「コミュニケーター」と同義・参照 |
オンサイト | クライアント先にて業務を行なう形態 |
音声データ | コールセンターや、コール業務を行う企業が蓄積している通話録音データ。コミュニケータの応対品質向上や、取引記録として活用される |
音声認識 | コンピュータが人間の声を認識すること |
か |
ページのTOPへ |
カスタマーサービス | 企業の顧客に対する情報提供または問い合わせ対応などを行う業務のこと |
カスタマーサービスセンター | 企業の顧客に対する情報提供や問い合わせ窓口 |
架電 | 顧客または見込顧客に電話をかけること |
架電効率 | アウトバウンドにおいて、一定時間内での正確な架電によって得られた成果の割合 |
稼働率 | コミュニケータがコールまたはコールを処理している時間の割合 |
カリブレーション | モニタリングの標準合わせ。モニタリングをする担当者ごとに評価がずれないようにすり合わせをすること |
クイックレスポンス | 素早く回答、応答すること。応対品質の一つ |
クライアント | 顧客・依頼人。コールセンターへの委託企業 |
クレーム | 企業における顧客からの不満、苦情のこと |
クロージング | 商談締結または、売買の成立。案件、問い合わせを完了させること |
クロスセル | 関連する商品・サービスを売ること。ある商品の購入者や購入希望者に対して,関連する別の商品を勧め、顧客単価の向上を促す |
欠勤率 | 就業日数に対する欠勤の割合 |
コーチング | 人材開発の技法の1つ。対話によって相手の自己実現や目標達成を図りモチベーションをコントロールし、生産性向上を促す |
コール数 | 通話した数 |
コールセンター | 電話応対を行う部署、または企業 |
コールバック | 発信した電話に対しての折り返しの電話。または回線の混雑により回線を一時切断し、再度電話をかける事 |
コールブレンディング | インバウンド業務とアウトバウンド業務を同一のコミュニケータによって並行して行う事。インバウンド業務の合間にアウトバウンドを行う等 |
コールフロー | 顧客からの電話をコミュニケータのスキルに応じて効率的に振り分ける流れ |
コールマネジメント | コールセンターの品質や生産性を最大限に引き上げるために、各設備やネットワークサービス、労働力の選定および各要因の組み合わせの最適条件を導き出すための一連の過程のこと |
コール予測 | コールセンターにおける過去のコールの履歴データや、広告メディアの投入量、外部環境等から受電の予測をたてること |
コールリーズン | 顧客からの発信理由 |
コールログ | 顧客との応対記録の全て |
個人情報の保護に関する法律 | 2005年に施行された、個人情報の利用などについて定められた法律。個人情報の有用性に配慮すると共に個人の権利利益を保護することを目的とする |
コミュニケーター | 顧客との応対等、窓口業務を行う者 |
コンタクトセンター | 顧客の応対、窓口業務を行う部門、企業 |
コンタクト率 | ターゲットとする顧客と通話できた割合 |
コンプライアンス | 企業が法律や規則・ルールに従って、公正・公平に業務を遂行すること |
さ |
ページのTOPへ |
サービスレベル | 特定の範囲内で応答されたインバウンドコールのこと |
再コール | アウトバウンドにおいて、顧客が不在または、顧客の要望等の理由により再度架電を行うこと |
在宅コミュニケーター | アウトバウンド、インバウンド業務をコミュニケータの自宅にて実施すること |
サブスーパーバイザー | スーパーバイザーを補佐する役割 |
サポートデスク | 製品に対する問い合わせ、苦情等を受け付ける組織 |
サンキューコール | 商品購入やサービス加入等をした顧客に対し、お礼の電話をかけること。商品の使用感や購入理由を聞き改善・開発に役立てるなど、付加価値を付けて行われる。または、コールセンターでのトラブル解決や応対に対する顧客からのお礼の電話のこと |
システムベンダー | プログラムを設計・開発する事業者のこと |
受電 | 顧客からの電話を受けること |
初回完結率 | 一度の電話、もしくは一人コミュニケータの応対により顧客の問題・要望等が解決した割合 |
スーパーバイザー/SV(Supervisor) | コミュニケータの管理、監督を行いオペレーティングの効率化を目指す者。モニタリング、顧客管理、リスト管理等の業務を行う |
スクリーンポップ | 受電時に通知された電話番号をもとに、既存の顧客リストからデータを検索し、詳細データをコミュニケーターの画面に表示する機能。コミュニケータは履歴等を参照しながら顧客対応ができる |
スクリプト | 応対品質を均一化させるため、予め電話応対の台本。これを指針として業務を行う |
ストレスマネジメント | 自身のストレスを認識し、息抜きを行うなどストレスを緩和させ負担を少なくするように管理する事 |
セキュリティパッチ | プログラムに保安上の弱点(脆弱性やセキュリティホールなど)が発見された際に、それらの問題を修正するためのプログラムのこと |
センター長 | コールセンターの運営全般の責任者 |
た |
ページのTOPへ |
着信拒否 | 特定の電話番号からの着信を受け付けない設定 |
通話録音システム | 主にコールセンターで導入されるシステムで、電話での通話内容を録音し、音声データとして保存・検索可能なシステム |
定着率 | 企業に雇用された者が、ある一定期間後に、どの程度離職せずに就業しているかを表わす指標 |
データセンター | サーバーやデータを管理する拠点 |
データベースマーケティング | 顧客の属性や過去の購買傾向をデータベースに記録し、顧客に合ったサービスを提供する手法 |
テープチェック | 通話録音データにより応対品質のチェックや全体傾向を把握し、スキルアップ教育へとつなげること |
テキストマイニング | コールセンターでの顧客とオペレータのやり取りの記録など、自然文の蓄積の形で存在する業務関連データを意味のある形で単語やフレーズに分解、数値化や定型化を行い分析すること |
テクニカルサポート | 製品の使用方法やトラブル時の対処方法など技術的な問い合わせや修理受付などを対応すること |
テクニカルサポートセンター | 電話やEメールなどを通じて、製品の使用方法やトラブル時の対処方法など技術的な問い合わせや修理受付などを対応する拠点のこと。コールセンターと同義で使われることもある |
テストオペレーション | テレマーケティングを実施する前に、試験的にオペレーションを行なうこと。システム全体の整合性や使用リストの信頼性、スクリプトの検証を行う |
テレマーケティング | 顧客の創造、顧客満足の向上、顧客の保持といった目的で行われる営業手法 |
転送 | 着信した呼出しを、他の電話機へ送ること |
転送呼 | 応答数のうち、他部署、別権限の部門に転送された呼数 |
トークフロー | 大まかな会話の流れを図式化したもの |
トランク | ネットワーク回線、サーキット。電話やデータの流れる幹線網 |
な |
ページのTOPへ |
ナビダイヤル | 電話サービスの一つで、電話番号が0570-0~10桁の電話番号。日本国内において複数の着信先に対して、全国的に統一された電話番号を提供できる |
ナレッジマネジメント | 知識の発見、蓄積、交換、共有、創造、活用を行うプロセスを体系的な形で共有、具体化し、競争力強化を目指す手法 |
二次クレーム | クレーム発生時の対応が不適切なことにより、新たなクレームが発生すること |
は |
ページのTOPへ |
ピークタイム | 顧客からの入電が集中する時間帯 |
ビジーシグナル | 話中の電話の音 |
ビジ-状態 | 着信時に対応できるコミュニケータがいないこと |
ブランディング | 企業が顧客にとって価値のあるブランドを構築するための手法 |
フリーコール | KDDIの「着信者課金」サービス。NTTコミュニケーションズのフリーダイヤルと同等のサービス |
フリーダイヤル | NTTコミュニケーションズの「着信者課金」サービス。0120に続く6桁の番号で、着信者側が料金を負担する |
フルフィルメント | 商品の発注から決済、ピッキング、配送といったトータル業務のこと |
プレコール | ダイレクトメール(DM)を送付する場合に、開封促進、あるいはレスポンス効果を上げるために、DM送付先に事前に電話をかけること |
プレディクティブダイヤラー | アウトバウンド業務を効率化する機能を搭載したデジタル交換機。顧客リスト・データに基づいて次々に自動発信し、相手に繋がったコールだけをコミュニケーターに均等に分配する機能を備える |
プレビューダイヤリング | 呼出先顧客リスト・データから、次に呼び出す顧客と関連する顧客リストまたはデータをテレコミュニケーターに送る。テレコミュニケーターは端末操作により電話をかける |
平均後処理時間 | 電話対応終了後の対応記録や手続きなどに必要な時間の平均 |
平均応答時間 | 着信要求があってから、テレコミュニケーターが応答するまでの平均時間のこと |
平均コール価格 | 1コールあたりのコストの平均 |
平均コンタクト価格 | 1コンタクトあたりのコストの平均 |
平均待機時間 | 電話をかけた顧客がその電話を放棄するまで、またはコミュニケーターが応答するまでの待ち時間に費やした平均時間のこと |
平均通話時間 | 1コールあたりに要する通話時間の平均のこと |
ヘッドセット | イヤホンとマイクが一体となったもの。頭に装着し両手が空く事でオペレ―ティングがしやすくなる |
ボイスロギングシステム | 通話録音装置。通話録音システムのこと |
放棄呼 | 電話交換機に着信または通話状態になったが、応答可能なコミュニケーターがいないため、顧客やシステムにより電話を切断した呼のこと |
放棄呼率 | 放棄呼の割合 |
放棄時間 | 電話交換機に着信してから、コミュニケーターが応答する前に顧客が電話を切断するまでの時間 |
保留 | 顧客からの問い合わせを調べたり、確認するために顧客を待たせること |
保留時間 | 顧客からの問い合わせを調べたり、確認するために顧客を待たる時間 |
保留率 | 応答に対し、保留をした割合 |
ま |
ページのTOPへ |
マスターデータ | 顧客や契約、商品、購入履歴等の情報を統合した情報のこと |
待ち呼 | 電話交換機に着信したが、応答できるコミュニケーターがいないため、応答を待っている電話呼出し |
マネージャー | コールセンター運営全般の管理者。数値管理、コミュニケータ管理、SVの監督等を行う |
マルチコンタクト | 「マルチチャネル」と同義・参照 |
マルチスキル | 一人のコミュニケーターが複数の業務を担当していること。または担当できる能力を備えている者のこと |
マルチチャネル | 電話をはじめ、Eメール、Web、FAX、ハガキなど、多岐にわたる手段(メディア)での対応のこと |
マルチチャネル・コンタクトセンター | 電話、Eメール、Web、FAX、ハガキによる問い合わせ対応など、コンタクト手段を複数用意し、これらが統合され同じ環境で取り扱われるコールセンター |
ミステリーコール | 応対品質を評価する手法の1つ。第三者が実際のお客様を装って、電話応対の実態を把握する調査 |
モチベーション | やる気、意欲のこと |
モニタリング | コールセンターの品質管理を目的としてお客さまとコミュニケーターの録音された通話音声をチェックする作業 |
モニタリングスキル | モニタリングを実施するために必要な能力のこと。また、実施するSVに求められる能力 |
モニタリングチェックシート | テレコミュニケーターの応対品質を評価する数十項目の要素を記載したシート |
や |
ページのTOPへ |
予測呼 | コール予測と同じ |
予測コール数 | 「コール予測」によって出された数 |
ら |
ページのTOPへ |
リアルタイムモニタリング | 電話応対中に応対内容を聴くこと |
離職率 | 企業・産業における雇用労働者の離職の割合 |
リスクマネジメント | 営業活動に伴うさまざまな危険を最小の費用で食い止める経営管理活動 |
リストクリーニング | 休眠している顧客や入手してから相当の時間を経過した既存顧客リストまたは新規顧客リストの情報を最新の物へ更新すること |
リストスクリーニング(再リスト化) | 既存の顧客リストをふるいにかけて(スクリーニング)、目的に合った優良見込客のみを抽出すること |
離席 | コミュニケータが席を外した状態のこと |
リダイヤル | 一度かけた電話番号に再度電話をかけること |
レスポンスタイム | 応答時間のこと。顧客からの要求に対しての応答にかかった時間 |
レスポンス率 | 反応率のこと。テレマーケティングではDM、コールなどの総発信数に対する受注数の比率を言う |
ロールプレイング | コミュニケーターの教育・研修・トレーニング等の手法。コミュニケーター役とお客様役がスクリプトに沿って、実際に近い形式で会話をすること |
ログアウト | 認証されたシステムの操作を終了させること |
ログイン | システムへアクセスするための権限を得ること |
A |
ページのTOPへ |
ACD(Automatic Call Distribution) | 着信した、またはシステムが接続したコールを自動的に管理、コントロールする機能。空いている、あるいは次の応答を最も長時間待っているコミュニケーターへ順次均等に配分できる |
ANI(Automatic Number Identification) | 発信電話番号通知。発信者の電話番号を受信者に通知するサービス。ナンバーディスプレイサービス |
ASA(Average Speed of Answer) | 「平均応答時間」と同じ |
ASP(Application Service Provider) | 各種システム機能やソフトウェアなどをネットワークをもって提供するサービスや形態。SaaS、クラウドサービスもほぼ同様の概念 |
ATT(Average Talk Time) | 「平均通話時間」と同じ |
AWT(Average Waiting Time) | 「平均待機時間」と同じ |
B |
ページのTOPへ |
BPO(Business process outsourcing) | 企業が業務処理を外部の専門業者に委託すること |
BtoB(Business to Business) | 企業から企業への取引 |
BtoC(Business to Consumer) | 企業と一般消費者との取引 |
C |
ページのTOPへ |
CRM(Customer Relationship Management) | データベースを用いて顧客の詳細な情報や購買履歴、問い合わせやクレームの内容などを記録・管理し、顧客満足度を向上させる取り組み。また、そのために利用される情報システム |
CS(Customer Satisfaction)/顧客満足(度) | 人が物品、サービスを購入する際にその物品、サービスに何らかの満足を感じた時に購入するとの考え方に基づき、その度合いを評価する指針 |
CTI(Computer Telephony Integration) | 電話交換機とコンピューターを機能統合したシステム。アウトバウンド業務やコールセンター業務に広く活用されている。アウトバウンドにおいてはコンピュータが接続した通話をコミュニケータに分配する機能を有す |
D |
ページのTOPへ |
DMフォロー | ダイレクトメール(DM)の効果向上を狙い、送付先に電話をかけ、DMが届いているか、開封したか、DM内容の反応を得るための電話 |
F |
ページのTOPへ |
FAQ(Frequently Asked Questions) | よく出される質問。「Q&A」と同じ。質問の多いケースを想定し、これに対する回答を事前に用意すること |
H |
ページのTOPへ |
HRM(Human Resource Management) | 企業において社員の教育、訓練の他さらに人的組織までを包括的に管理する手法 |
I |
ページのTOPへ |
IP(Internet Protocol) | ネットワークにおける相互に接続された複数の通信経路の選定(ルーティング)をするための方法 |
IP-PBX(Internet Protocol – Private Branch eXchange) | IP電話網に、内線電話や外部公衆網へ接続・制御を行うPBX(構内交換機)の機能を提供するシステム |
IP網 | アドレッシングされたIPネットワークの総称 |
IT(Information Technology) | 情報技術。インターネットやコンピュータといった技術の総称 |
ITベンダー | ITに関連した技術や製品、サービスを提供する企業 |
IVR(Interactive Voice Response) | コールセンターなど企業の電話窓口で、音声による自動応答を行なうコンピューターシステム。発信者のダイヤル操作に合わせて、あらかじめ録音してある音声を発信者側に自動的に再生する |
K |
ページのTOPへ |
KPI(Key Performance Indicator) | コールセンターにおいて、「生産性」「品質」「収益性」など様々な数値を測定・管理し、これを目標までのプロセスとして評価する。目標までのプロセスの実行の度合いを中間的に計測すること |
N |
ページのTOPへ |
NDA(Non-disclosure agreement) | 機密保持、守秘義務のこと |
P |
ページのTOPへ |
Off-JT(Off the Job training) | コールセンター内における企業内研修。教育方法 |
O |
ページのTOPへ |
PBX(Private Branch Exchange) | 構内交換機。内線電話をコントロールし公衆回線への接続を行う |
Q |
ページのTOPへ |
Q&A(Questions & Answers) | FAQと同じ |
QA(Quality Assurance) | コールセンターにおいて、コミュニケータの品質を管理すること。品質管理や品質保証 |
QC(Quality Control) | 要求された品質の商品を提供するための活動。QAと同じ |
S |
ページのTOPへ |
SL(Service Level) | 「サービスレベル」と同じ |
V |
ページのTOPへ |
VOC(Voice of Customer)/顧客の声 | 顧客の意見や感想、要望・クレームなどのこと。これを蓄積し、分析することで、商品やサービスの開発・改良、マーケティング活動、商品・サービス案内、FAQの改善などに活かすことができる |
VoIP(Voice over Internet Protocol ) | IPにより音声データを送受信する技術。社内LANを使った内線電話やインターネット電話などに応用される |